(jeder Wähler hatte drei Stimmen)
Wahlergebnis Ortsrat Brünnighausen
(Herkensen/Hohnsen/B`hausen/Bäntorf)
Partei | Stimmen | Prozent | davon aus Herkensen | Stimmen |
SPD | 546 | 27,4 | Kuppig, Helmut | 161 |
CDU | 1.037 | 52 | Wiemann, Lars | 558 |
FDP | 173 | 8,7 | Kein Kandidat aus Herkensen | |
UWG-FC | 240 | 12 | Röger, Arnhild | 9 |
Dem Ortsrat gehören 5 Mitglieder an. Gewählt wurden Helmut Kuppig von der SPD,
Klaus-Dieter Dohme von der UWG sowie Lars Wiemann, Ernst-Wilhelm Dehmann und
Christoph Schaper von der CDU.
Zum Ortsbürgermeister wurde Lars Wiemann gewählt.
Wahlergebnis Gemeinderat Coppenbrügge
Partei | Stimmen | Prozent | davon aus Herkensen | Stimmen |
SPD | 3.438 | 31,9 | Kuppig, Helmut | 151 |
CDU | 4.168 | 38,6 | Wiemann, Lars | 436 |
FDP | 862 | 8 | Kein Kandidat aus Herkensen | |
UWG-FC | 569 | 5,3 | Röger, Arnhild | 0 |
Grüne | 798 | 7,4 | Kein Kandidat aus Herkensen | |
AFD | 958 | 8,9 | Kein Kandidat aus Herkensen |
Dem Gemeinderat gehören insgesamt 20 Mitglieder an – 8 von der CDU, 6 von der SPD,
je zwei von der AFD und der FDP sowie ein Mitglied der Grünen und der UWG.
Der Ortsteil Herkensen stellt mit Lars Wiemann (CDU) ein Ratsmitglied.